Aynı hacim, farklı malzemeyle farklı bir yapıya dönüşür. Aşağıdaki modelde malzeme seçin: kütle, yüzey ve oran birlikte değişir.
Malzeme seçimi estetik bir tercih değil, yapı tipiyle birlikte alınan teknik bir karardır.
| Malzeme | Öne çıkan özellik | Tipik kullanım |
|---|---|---|
| Beton | Basınç dayanımı: C25–C50 | Taşıyıcı sistem, brüt yüzey, konut ve ticari yapı |
| Cam | Işık geçirgenliği: %40–70 | Ofis cepheleri, giriş holleri, manzara yönü |
| Taş | Ömür: Çok uzun | Kültür yapıları, zemin kat kaplaması, dış mekân |
| Ahşap | Isı iletimi: Düşük | İç mekân yüzeyleri, sosyal alanlar, teras |
| Çelik | Açıklık: 20–40 m | Endüstriyel ve lojistik yapılar, geniş açıklık |
| Alüminyum | Ağırlık: Düşük | Cephe çerçeveleri, doğrama, güneş kırıcı |
| Kompozit Cephe | Katman: 4–6 | Yüksek yapı ve ofis cepheleri |
Bir arsanız, bir fikriniz ya da yalnızca bir sorunuz olabilir. Süreci hangi aşamada olursanız olun konuşarak başlatabiliriz.